Démonstration : « Mon Entreprise » est une entreprise fictive. Chiffres, clients et messages sont des exemples ; explorez librement, rien n'est envoyé et tout est remis à zéro régulièrement.
Créer mon siteStatistiques
L'audience de votre site sur 7 jours, mesurée sans cookie ni donnée personnelle, robots exclus.
Visites
2 880
+4 % · vs 7 jours précédents
Pages vues
6 902
+4 % · 2,4 par visite
Visites engagées
75,8 %
contre 73,1 % la période précédente
Contacts
102
+20 % · 3,5 % des visites
Jour par jour
411 visites par jour en moyenne, au plus 506Pages
Pages les plus vues
| Page | Vues | Part des vues | Visites commencées ici | Contacts depuis la page |
|---|---|---|---|---|
| Accueil/ | 2 458 | 35,6 % | 1 336 | 21 |
| Prestations/prestations | 1 938 | 28,1 % | 701 | 29 |
| À propos/a-propos | 973 | 14,1 % | 256 | 0 |
| Contact/contact | 895 | 13 % | 319 | 62 |
| /avis | 638 | 9,2 % | 262 | 0 |
Temps passé sur le site
Pages vues par visite
Origine des visiteurs
Par canal
Comment ils vous contactent
Moteurs, réseaux, assistants et sites
| Origine | Canal | Visites | Contacts | Taux de contact |
|---|---|---|---|---|
| Moteurs de recherche | 1 234 | 34 | 2,8 % | |
| Accès direct | Accès direct | 455 | 18 | 4 % |
| Réseaux sociaux | 258 | 11 | 4,3 % | |
| ChatGPT | Assistants IA | 217 | 14 | 6,5 % |
| E-mails | Autres sites | 171 | 5 | 2,9 % |
| Fiche Google | Annuaires et avis | 147 | 7 | 4,8 % |
| Google Ads | Publicités en ligne | 144 | 4 | 2,8 % |
| Bing | Moteurs de recherche | 113 | 2 | 1,8 % |
| Perplexity | Assistants IA | 71 | 2 | 2,8 % |
| Gemini | Assistants IA | 42 | 1 | 2,4 % |
| Claude | Assistants IA | 28 | 4 | 14,3 % |
Campagnes
Liens marqués utm_campaign (publicités, newsletters, réseaux)Quand ils viennent
Affluence par jour et par heure
Heure de ParisMoment le plus fréquenté : le mardi entre 10 h et 11 h.
Par heure
Par jour de la semaine
Appareils
Type d'appareil
Système
Navigateur
Langue du navigateur
Assistants IA
Une visite est une session de navigation : plusieurs pages vues à la suite comptent pour une seule visite. La mesure ne dépose aucun cookie et ne garde ni adresse IP ni identifiant : seuls des compteurs par jour sont enregistrés, ce qui la dispense de bandeau de consentement.